Volkswagen Golf New
Golf 2.0 TDI Common Rail 5-ступ. МКП 81 кВт / 110 к.с. 25 946 5G125A
Вот такая комплектация будет продаваться с 2013г.
Так что обсуждаемый дрыгатель будет моден и в следующем году.
Как видно из таблицы 1.6 TDI там нет. Повод задуматься почему.
Golf Trendline
Двигун КПП Потужність РРЦ, USD, від Код моделі Макс. швидкість 0-100 км/год., с Витрата пального
Golf 1.2 TSI Bluemotion technology 6-ступ. МКП 77 кВт / 105 к.с. 22 821 5G12DX 192 10,2 5.9 / 4.3 / 4.9
Golf 1.2 TSI Bluemotion technology 7-ступ. DSG 77 кВт / 105 к.с. 24 799 5G12DZ 192 10,2 5.6 / 4.4 / 4.8
Golf 1.4 TSI Bluemotion technology 6-ступ. МКП 90 кВт / 122 к.с. 23 812 5G12GX 203 9,3 6.6 / 4.3 / 5.2
Golf 1.4 TSI Bluemotion technology 7-ступ. DSG 90 кВт / 122 к.с. 25 790 5G12GZ 203 9,3 6.2 / 4.3 / 5.0
Golf 2.0 TDI Common Rail 5-ступ. МКП 81 кВт / 110 к.с. 25 946 5G125A
Golf 2.0 TDI Common Rail 6-ступ. DSG 81 кВт / 110 к.с. 27 924 5G125C
Полная инфа тут:
http://www.volkswagen.ua/media/Kwc_B...st_10_2012.pdf